#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.5(serial) on Thu Aug 29 13:42:30 2002
#
# contributed by Maxim Heijndijk <cchq@wanadoo.nl>
#
# brand: Vivanco
# model no. of remote control: Viv.Control 3 ( 10068-VC3 )
# devices being controlled by this remote: This is a universal remote.
#
# This file was generated with code 200 on button SAT.
# This way every button will work, even in combination with the SHIFT button.
#

begin remote

  name   VivControl3
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    74198

      begin raw_codes

          name PWR
              935     793    1811     798     935     821
              936     791     936     805     937     818
              934     792     935     821     935    1662
              934     822    1811     784     937

          name TEXT_LEFT
              934     819     935     793    1813     798
              935     808     935     819     934     792
              936    1691    1810    1671    1811     786
              935    1691     934

          name TEXT_RIGHT
              937     791    1815     797     937     804
              937     816     940     791     936     820
              936    1665    1809    1686     933     791
              937     817    1816

          name CHAN+
              939     790     937     806    1814     797
              937     819     936     791     938     813
              937    1663    1812     814     935     789
              937     818     938     792     937

          name CHAN-
              937     805    1813     800     935     818
              936     791     937     817     938     790
              937    1676    1816     795     936     817
              938     791     936    1716     910

          name VOL-
              938     789     937     819    1814     798
              962     767     935     821     933     792
              962     779     939    1688    1837     773
              937     791     963    1663     935

          name VOL+
              964     764    1841     772     964     789
              964     762     962     793     963     778
              962     765     963    1663    1839     772
              961     765     963     793     962

          name OK/MUTE
              963     790     964     765    1840     772
              963     792     964     779     963     764
              964     790     964     764     964    1663
              962     764    1841    1655     963

          name MENU
              939     813    1846     768     938     788
              963     779     962     792     962     765
              962    1663     961     765     963     793
              962     780    1841     773     962

          name EXIT
              939     787     938     816    1815     785
              938     815     941     786     937     818
              937    1661     938     817     936     805
              937     791     963     791     938     790
              938

          name 1
              934     819    1840     761     934     818
              937     790     964     791     938     789
              964     792     936     792     936     805
              936     816     938     790     938    1688
              937

          name 2
              936     807     936     818    1813     799
              934     792     962     793     937     790
              962     791     937     807     959     766
              962     793     937    1661    1814

          name 3
              964     792    1840     773     963     762
              963     792     962     765     961     792
              938     805     963     766     962     789
              965     763     963    1663     963     764
              964

          name 4
              962     790     966     764    1842     770
              963     793     963     764     964     777
              965     789     963     765     963     793
              961    1635    1841     770     964

          name 5
              965     789    1839     772     963     765
              963     790     964     778     963     763
              963     792     963     768     963     790
              964    1636    1838    1656     962

          name 6
              964     794     962     763    1840     772
              961     783     960     792     964     761
              963     792     963     764     963     793
              963    1649     962     763    1842

          name 7
              963     793    1841     771     963     782
              960     761     964     790     963     764
              964     792     964     764     964     789
              965    1651     959     764     964     791
              964

          name 8
              964     765     963     778    1840     771
              963     792     964     765     965     787
              967     760     964     790     964    1648
             1841     772     964     764     964

          name 9
              964     779    1838     773     963     765
              964     791     964     762     963     791
              964     763     964     781     963    1661
             1840     770     964    1636     964

          name 0
              963     792     963     766    1839     773
              962     793     964     763     962     791
              964     777     963     765     962     794
              963     764     962     790     965     763
              964

          name AB
              963     792    1840     770     963     765
              962     793     962     765     964     775
              964     790     964     763     965    1662
             1841    1643    1839

          name RETURN
              965     791     964     764    1841     771
              964     790     964     777     963     763
              964     795     959     765     963    1661
              963     766     962     780    1839

          name REW
             1842     770     964     791     964     764
              964     778     962     790     964     763
              967    1658    1842    1641    1841    1628
              965     787     965

          name PLAY
             1842    1640    1820     778     962     790
              963     765     963     794     963    1637
             1837    1657     963     762    1841    1640
              963

          name FF
             1840     769     963     780     961     765
              964     793     962     766     964     789
              963    1637    1838    1656     963     763
              963     792    1841

          name REC
              964     779     963     766    1838     770
              963     794     963     768     960     792
              964    1649    1838    1642     963     763
              964     791    1842

          name STOP
             1841     770     964     764     963     793
              963     764     964     790     964     763
              963    1650    1841    1643     960     794
             1838     771     962

          name PAUSE
             1841    1642    1844     766     965     790
              965     762     964     779     963    1663
             1841    1641     963     766     961     791
              964     778     965

          name SHIFT_PWR
             1841    1642    1840     771     963     764
              962     780     963     797     959     764
              963     792     962     766     937     818
              962     765     963     780     962

          name SHIFT_TEXT_LEFT
             1838     772     963     790     963     765
              961     783     959     793     962     766
              962     792     962     765     962     795
              960     766     961     781     963     791
              963

          name SHIFT_TEXT_RIGHT
             1815    1671    1812     811     936     791
              936     820     935     794     962     791
              935     792     936     818     936     807
              936     792     935     820     937

          name SHIFT_CHAN+
             1813    1684    1836     776     959     768
              960     795     960     766     937     818
              961     768     934    1678     962     793
             1836    1646     934

          name SHIFT_CHAN-
             1813     787     935     821     934     790
              936     820     936     792     938     816
              936     791     936     808     935    1686
              936     793     935     821    1810

          name SHIFT_VOL-
             1812    1669    1810     801     935     793
              935     819     938     788     936     805
              937    1690    1813     800     936     790
              938    1687     935

          name SHIFT_VOL+
             1813     799     937     815     937     791
              937     817     937     792     935     808
              936     816     936    1662    1814     799
              959     796     932     795     936

          name SHIFT_OK/MUTE
             1813    1669    1813     800     934     821
              935     808     935     791     937     816
              937    1662    1813     799     935    1678
             1816

          name SHIFT_MENU
             1814     799     935     794     933     818
              937     805     937     790     937     817
              935     795     933    1691    1813     800
              934    1676    1813

          name SHIFT_EXIT
              936     792     937     816    1817     782
              936     817     937     790     937     818
              936    1664    1837     773     936     807
              937    1689    1811

          name SHIFT_1
              937     819    1813     787     935     820
              934     791     937     817     937     791
              935    1689    1813    1655     937     819
             1813    1669     937

          name SHIFT_2
              938     804     936     792    1813     797
              937     819     937     791     935     821
              937    1678    1810    1670    1812    1670
              935     792     936

          name SHIFT_3
              936     820    1812     796     937     791
              936     820     936     793     962     789
              962    1651    1812    1671     936     788
             1815     799     937

          name SHIFT_4
              937     789     962     795    1815     795
              937     790     938     818     936     806
              937    1661    1815    1666    1839    1643
             1815

          name SHIFT_5
              938     818    1814     799     936     790
              938     816     936     805     937     791
              936    1689     936     791     935     821
             1812     800     934     806     935

          name SHIFT_6
             1815    1670    1812     800     936     805
              960     793     937     790     937    1690
             1813    1670     936     806     935     794
              934     817     937

          name SHIFT_7
             1813    1669    1815     786     935     819
              963     763     936     819     961     766
              962     793     937     790     937     806
              936     819     936     791     937   18049
               93

          name SHIFT_8
             1814     801     935     805     937     790
              936     819     934     793     935     820
              934     793     936     818     937     805
              934     792     935     821     934     796
              934

          name SHIFT_9
             1838    1660    1813     798     960     769
              933     822     959     768     932     820
              936     805     936     792     934     822
              930     793     961     794     936

          name SHIFT_0
             1815    1670    1810     799     935     820
              936     793     937     817     934    1678
              935     792     936     818    1815    1669
             1811

          name SHIFT_AB
              934     817    1812     801     934     794
              935     819     935     791     937     804
              961    1665    1811     801     935     792
              936    1692     931     808     935

          name SHIFT_RETURN
              960     795     936     791    1815     797
              935     819     935     807     935     794
              959    1665    1838     776     934     792
              960    1654    1812

          name SHIFT_REW
             1816     797     938     789     963     792
              937     804     937     791     962     793
              938     790     964    1661     963     765
             1840     787     963    1663     932

          name SHIFT_PLAY
             1811    1669    1812     815     935     792
              937     815     936     792     936     818
              936    1662     936     806    1814     797
              938     819     935

          name SHIFT_FF
             1814     799     937     803     941     816
              936     791     936     821     959     766
              936     820     936    1676     936     795
             1807    1670    1814

          name SHIFT_REC
             1818    1684    1812     799     939     790
              937     816     936     790     937    1703
              911     815     937     790    1815    1669
             1810

          name SHIFT_STOP
             1790     822     937     817     937     792
              910     845     937     790     939     814
              937    1676    1814     800     935    1659
             1816    1669     936

          name SHIFT_PAUSE
             1813     799     935     791     962     792
              938     790     937     822     932     808
              934     791     937     817     937     790
              962     792     962     767     962     793
              938

      end raw_codes

end remote

